Заводские калибровки
18 калибровок ECM Harley-Davidson: углы опережения, целевая смесь, PE-обогащение и заводское наполнение (VE). Всего 107 таблиц. Это те же данные, по которым считает тренажёр: на них заземлены VE-поверхности и стоковые таблицы моторов.
Откуда числа: штатный экспорт из TTS MasterTune (Edit→Copy), оси каждой таблицы прочитаны с её скриншота, числа текста сверены с числами картинки – 24213 из 24463 ячеек сверено, расхождения перечислены в источниках таблиц. Модель, годы и рынок берутся из официального реестра библиотеки MasterTune по номеру калибровки.
| Калибровка | Мотор | Модели и годы | Таблиц | Сверено ячеек | В тренажёре |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000491F | 117 CID | Softail 2021-2024 | 5 | 1344/1356 | Milwaukee-Eight 117 Softail |
| 1HD1FY43X7Y621200_FINAL | — | частный экспорт (VIN) | 6 | 1370/1370 | — |
| 1HD1GR419BC314922 | — | частный экспорт (VIN) | 6 | 1366/1370 | — |
| AHO127-05-A1 | 1450 cc | Dyna, Softail 2005-2005 | 6 | 1361/1370 | Twin Cam 88 (Dyna/Softail, ранний Delphi) |
| CAA205-04-A0 | 1580 cc | Touring (Air Cooled), Trike (Air Cooled) 2008-2009 | 6 | 1359/1370 | Twin Cam 96 Touring |
| CAA358-03-A1 | 1580 cc | Dyna, Softail 2012-2017 | 6 | 1480/1490 | Twin Cam 96 Dyna (поздний Delphi, closed loop) |
| CAE176-04-A1 | 1580 cc | Dyna, Softail 2006-2011 | 6 | 1365/1370 | Twin Cam 96 Dyna (поздний Delphi, closed loop) |
| DBA617-05-A2 | 1690 cc | Softail 2016-2017 | 6 | 1441/1448 | Twin Cam 103 Softail |
| DHA358-03-A1 | 1690 cc | Dyna, Softail 2012-2017 | 6 | 1484/1490 | Twin Cam 103 Dyna (поздний Delphi, closed loop) |
| DMS176-04-A1 | 1580 cc | Dyna, Softail 2006-2011 | 6 | 1363/1370 | — |
| DWA617-06-A3 | 1690 cc | Touring, Trike 2014-2016 | 6 | 1437/1448 | Twin Cam 103 Touring |
| EAA600-01-A0 | 1800 cc | Touring (Air Cooled), Trike (Air Cooled) 2014-2016 | 6 | 1396/1448 | Twin Cam 110 Touring (Screamin' Eagle) |
| EAS600-01-A0 | 1800 cc | Softail, Dyna 2014-2017 | 6 | 1398/1448 | Twin Cam 110 Softail/Dyna (Screamin' Eagle) |
| GSA800-03-A0 | 107 CID | Softail 2018-2020 | 6 | 1202/1223 | Milwaukee-Eight 107 Softail |
| GWD800-03-A0 | 107 CID | Touring, Trike 2017-2018 | 6 | 1222/1223 | Milwaukee-Eight 107 Touring |
| HSA800-03-A0 | 114 CID | Softail 2018-2020 | 6 | 1208/1223 | Milwaukee-Eight 114 Softail |
| HWA800-03-A0 | 114 CID | Touring, Trike 2017-2019 | 6 | 1209/1223 | Milwaukee-Eight 114 Touring |
| JWB800-03-A0 | 117 CID | Touring 2018-2019 | 6 | 1208/1223 | Milwaukee-Eight 117 Touring |
«Частный экспорт (VIN)» – калибровка, снятая с конкретного мотоцикла; в официальном реестре TTS её нет, номер – VIN.
Открыт паспорт каждой калибровки: модель, годы, состав, размерности таблиц и протокол сверки. Сами значения таблиц – в полном курсе, вместе с тренажёром, который по ним считает.